SklenChang 2018: První kilometry ve stopě
Kim má jaderné tlačítko. Donald má ještě větší. My máme něco lepšího. Umíme ovládat počasí. Pep Čong zajistil, aby nám den před odjezdem napadlo 10cm sněhu. První kilometry divokou stopou jsou za námi.
K obědu byla kotletka na paprice. Áňa 9 knedlíků, Matěj 11 
fototo WW rajče
| Áňa | 6,6 | ||
| Anežka | 5,3 | ||
| Bloncka | 3,0 | ||
| Denda | 1,7 | ||
| Eliška | 5,3 | ||
| Ema | 5,3 | ||
| Emmeta | 5,3 | ||
| Hofík | 5,3 | ||
| Kamča | 3,0 | ||
| Kutil | 6,6 | ||
| Lukyn | 5,3 | ||
| Matěj | 6,6 | ||
| Rychlík | 6,6 | ||
| Stella | 5,3 | ||
| Terka | 1,7 | ||
| Vojta | 6,6 | ||
| Zuzka K. | 5,3 | ||
| Zůza P. | 6,6 | ||
| Ája | 3 | ||
| Danka | 6,6 | ||
| Lin | 1,7 | ||
| Pepa | 6,6 | ||
| Šakal | 5,3 | ||
| Wayne | 5,3 | ||
| Celkem | 119,3 |











































