Slowpitchové stats 2016 [2010 – 2016]
V sezóně 2016 jsme odehráli 82 slowpitchových utkání (55-27), dali jsme 1052 odpalů, 35 homerunů a na domácí metu došlápli celkem 846x. Koho baví statistiky, může se v tom teď porochnit.
2016
Již delší dobu na stole ležela otázka: Dá se za jednu sezonu v součtu odpalů (H) a met zdarma (BB) dosáhnout hodnoty 100? Je to fuška, ale jde to. V roce 2016 to dokázali hned dva hráči: Wayne 9.9.2016 a Pepíno 24.9.2016. Lin chybělo 9. Zvládnout to mohou i holky.
Kompletní statistiky 2016 jsou zde.
TOP 3 2016
| Games | |||
| 1. | Wayne | 62 | |
| 2. | Pepíno | 58 | |
| 3. | Ája, Lin | 55 | |
| … | |||
| PA | |||
| 1. | Wayne | 186 | |
| 2. | Pepíno | 183 | |
| 3. | Lin | 180 | |
| … | |||
| BA (AB>50) | |||
| 1. | Kubajs | .744 | |
| 2. | Wayne | .636 | |
| 3. | Pepíno | .617 | |
| … | |||
| AB | |||
| 1. | Wayne | 176 | |
| 2. | Pepíno | 175 | |
| 3. | Lin | 165 | |
| … | |||
| R | |||
| 1. | Pepíno | 92 | |
| 2. | Wayne | 81 | |
| 3. | Lin | 78 | |
| … | |||
| H | |||
| 1. | Wayne | 112 | |
| 2. | Pepíno | 108 | |
| 3. | Lin | 78 | |
| … | |||
| 2B | |||
| 1. | Pepíno | 48 | |
| 2. | Wayne | 45 | |
| 3. | Kubajs | 25 | |
| … | |||
| 3B | |||
| 1. | Lin, Wayne | 8 | |
| 2. | Pepíno | 5 | |
| 3. | Matěj | 4 | |
| … | |||
| HR | |||
| 1. | Kubajs | 17 | |
| 2. | Pepíno | 5 | |
| 3. | 4 hráči | 2 | |
| … | |||
| TB | |||
| 1. | Kubajs | 392 | |
| 2. | Wayne | 318 | |
| 3. | Pepíno | 273 | |
| … | |||
| TBB (TB+BBB) | |||
| 1. | Pepíno | 181 | |
| 2. | Wayne | 176 | |
| 3. | Kubajs | 149 | |
| … | |||
| BO | |||
| 1. | Wayne | 119 | |
| 2. | Pepíno | 115 | |
| 3. | Lin | 91 | |
| … | |||
| OBA (AB>50) | |||
| 1. | Kubajs | .750 | |
| 2. | Wayne | .650 | |
| 3. | Romále | .632 | |
| … | |||
| RBI | |||
| 1. | Wayne | 96 | |
| 2. | Pepíno | 89 | |
| 3. | Lin | 62 | |
| … | |||
| SF | |||
| 1. | Babet | 5 | |
| 2. | Ája, Olí, Wayne | 3 | |
| 3. | Lin, Šajny, Ted | 2 | |
| … | |||
| BB | |||
| 1. | Lin | 13 | |
| 2. | Ája | 8 | |
| 3. | 5 hráčů | 7 |
2010 – 2016
Sezóna 2016 byla sedmá v klubové historii. Ve všech sedmi sezónách za WW nastoupili Lin, Babet, Šajny, Kubajs a Wayne.
White cap
získá hráč, který v dlouhodobých statistikách v součtu G+H+R+RBI+BB (počet zápasů, odpalů, doběhů, stažených doběhů a met zdarma) překoná hranici 1000. White cap je známkou dlouhodobé užitečnosti. Jako první získal White cap 22.5.2016 Wayne, následovali Pepíno 6.7.2016 a Lin 9.9.2016. Čtvrtým držitelem White cap může být Kubajs, chybí mu 66.
Red cap
získá hráč, který v dlouhodobých statistikách dosáhne hranice 50 homerunů. Jako první získal Red cap 13.8.2016 Kubajs. Na další RC si chvilku počkáme. Pepínovi chybí 32, Waynovi 33 HR.
Kompletní statistiky 2010 – 2016 jsou zde.

Red cap | Kubajs
TOP 3 2010 – 2016
| Games | |||
| 1. | Wayne | 254 | |
| 2. | Lin | 227 | |
| 3. | Pepíno | 201 | |
| … | |||
| PA | |||
| 1. | Lin | 712 | |
| 2. | Wayne | 964 | |
| 3. | Pepíno | 614 | |
| … | |||
| BA (AB>100) | |||
| 1. | Kubajs | .683 | |
| 2. | Pepíno | .623 | |
| 3. | Wayne | .614 | |
| … | |||
| AB | |||
| 1. | Lin | 658 | |
| 2. | Wayne | 647 | |
| 3. | Pepíno | 578 | |
| … | |||
| R | |||
| 1. | Pepíno | 298 | |
| 2. | Wayne | 294 | |
| 3. | Lin | 268 | |
| … | |||
| H | |||
| 1. | Wayne | 397 | |
| 2. | Pepíno | 360 | |
| 3. | Lin, Kubajs | 293 | |
| … | |||
| 2B | |||
| 1. | Pepíno | 139 | |
| 2. | Wayne | 132 | |
| 3. | Kubajs | 88 | |
| … | |||
| 3B | |||
| 1. | Pepíno, Wayne | 29 | |
| 2. | Kubajs | 28 | |
| 3. | Lin | 23 | |
| … | |||
| HR | |||
| 1. | Kubajs | 60 | |
| 2. | Pepíno | 18 | |
| 3. | Wayne | 17 | |
| … | |||
| TB | |||
| 1. | Wayne | 638 | |
| 2. | Kubajs | 617 | |
| 3. | Pepíno | 611 | |
| … | |||
| TBB (TB+BBB) | |||
| 1. | Wayne | 715 | |
| 2. | Pepíno | 661 | |
| 3. | Kubajs | 631 | |
| … | |||
| BO | |||
| 1. | Wayne | 437 | |
| 2. | Pepíno | 385 | |
| 3. | Lin | 336 | |
| … | |||
| OBA (AB>100) | |||
| 1. | Kubajs | .688 | |
| 2. | Pepíno | .638 | |
| 3. | Wayne | .636 | |
| … | |||
| RBI | |||
| 1. | Wayne | 322 | |
| 2. | Pepíno | 285 | |
| 3. | Kubajs | 247 | |
| … | |||
| SF | |||
| 1. | Lin, Pepíno | 11 | |
| 2. | Ted | 9 | |
| 3. | Wayne | 7 | |
| … | |||
| BB | |||
| 1. | Meggy | 53 | |
| 2. | Lin | 43 | |
| 3. | Wayne | 40 |












































